記録
| 年 | 西暦 | 回 | 季 | Aクラス優勝 | Aクラス準優勝 | 参加数 |
| 昭和50年 | 1975 | 第1回 | 秋 | 竹山団地B | 山下クラブ | 20 |
| 昭和51年 | 1976 | 第2回 | 春 | 山内フェニックスA | 山下クラブA | 20 |
| 第3回 | 秋 | 山下クラブA | 山内フェニックスA | 26 | ||
| 昭和52年 | 1977 | 第4回 | 春 | 長津田クラブ | 十日市場クラブファイターズ | 29 |
| 第5回 | 秋 | 十日市場イーグルスA | 長津田クラブA | 34 | ||
| 昭和53年 | 1978 | 第6回 | 春 | 竹山ヤンキース | すすき野シャークス | 39 |
| 第7回 | 秋 | 竹山ヤンキース | 山下クラブB | 49 | ||
| 昭和54年 | 1979 | 第8回 | 春 | 鉄スヌーピーA | 長津田クラブ | 48 |
| 第9回 | 秋 | 寺山スネークスA | 竹山ヤンキース | 54 | ||
| 昭和55年 | 1980 | 第10回 | 春 | 長津田クラブ | 鉄スヌーピー | 55 |
| 第11回 | 秋 | ヨコハマジャイアンツA | 川和シャークスA | 56 | ||
| 昭和56年 | 1981 | 第12回 | 春 | 竹山ヤンキース | 奈良北ジャガーズ | 56 |
| 第13回 | 秋 | すすき野シャークス | 東本郷シャークスA | 58 | ||
| 昭和57年 | 1982 | 第14回 | 春 | 鉄スヌーピー | 山下クラブ | 55 |
| 第15回 | 秋 | 竹山ヤンキース | すすき野シャークス | 58 | ||
| 昭和58年 | 1983 | 第16回 | 春 | 霧が丘ファイターズ | 白山フレンドジュニア | 60 |
| 第17回 | 秋 | 霧が丘ファイターズ | 長津田クラブ | 63 | ||
| 昭和59年 | 1984 | 第18回 | 春 | 十日市場イーグルス | 東本郷シャークス | 63 |
| 第19回 | 秋 | 鴨志田スワローズ | 東本郷シャークス | 65 | ||
| 昭和60年 | 1985 | 第20回 | 春 | 東本郷シャークス | 川和シャークス | 65 |
| 第21回 | 秋 | 霧が丘ファイターズ | すすき野シャークス | 65 | ||
| 昭和61年 | 1986 | 第22回 | 春 | 十日市場イーグルス | 嶮山ファイターズ | 65 |
| 第23回 | 秋 | 十日市場イーグルス | 新治ジュニアクラブ | 65 | ||
| 昭和62年 | 1987 | 第24回 | 春 | 川和ドルフィンズ | 鉄スヌーピー | 64 |
| 第25回 | 秋 | 藤が丘スターズ | 川和ドルフィンズ | 64 | ||
| 昭和63年 | 1988 | 第26回 | 春 | 川和シャークス | 奈良北ジャガーズ | 63 |
| 第27回 | 秋 | 嶮山ファイターズ | グリーンジャイアンツ | 64 | ||
| 平成元年 | 1989 | 第28回 | 春 | 藤が丘ファイヤーズ | 川和シャークス | 63 |
| 第29回 | 秋 | スーパージャガーズ | 市ヶ尾禅当寺 | 64 | ||
| 平成2年 | 1990 | 第30回 | 春 | 横浜ジャイアンツ | 奈良北ジャガーズ | 60 |
| 第31回 | 秋 | 鴨志田スワローズ | 元石川サンダーボルト | 60 | ||
| 平成3年 | 1991 | 第32回 | 春 | 鴨志田スワローズ | スーパージャガーズ | 59 |
| 第33回 | 秋 | グリーンボーイズ | グリーンジャイアンツ | 59 | ||
| 平成4年 | 1992 | 第34回 | 春 | 鴨居ファイターズ | 川和ドルフィンズ | 58 |
| 第35回 | 秋 | 市ヶ尾禅当寺 | 白山フレンドジュニア | 58 | ||
| 年 | 西暦 | 回 | 季 | Aクラス優勝 | Aクラス準優勝 | 参加数 |
| 平成5年 | 1993 | 第36回 | 春 | 武蔵ファイターズ | 川和ドルフィンズ | 56 |
| 第37回 | 秋 | 横浜ナイン | 鴨志田スワローズ | 56 | ||
| 平成6年 | 1994 | 第38回 | 春 | 鴨志田スワローズ | 山内フェニックス | 54 |
| 分区 | 第39回 | 秋 | 鴨志田スワローズ | 川和ドルフィンズ | 54 | |
| 平成7年 | 1995 | 第40回 | 春 | 寺山スネークス | 竹山レッドソックス | 20 |
| 第41回 | 秋 | グリーンボーイズ | 竹山レッドソックス | 20 | ||
| 平成8年 | 1996 | 第42回 | 春 | 新治ジュニアクラブ | 東本郷レインボーズ | 19 |
| 第43回 | 秋 | 東本郷レインボーズ | 新治ジュニアクラブ | 19 | ||
| 平成9年 | 1997 | 第44回 | 春 | 白山フレンドジュニア | 三保ウィングス | 18 |
| 第45回 | 秋 | 霧が丘ファイターズA | 白山フレンドジュニア | 18 | ||
| 平成10年 | 1998 | 第46回 | 春 | 霧が丘ファイターズA | 竹山レッドソックス | 18 |
| 第47回 | 秋 | グリーンボーイズA | 三保ウィングス | 18 | ||
| 平成11年 | 1999 | 第48回 | 春 | 寺山スネークス | 東本郷レインボーズ | 18 |
| 第49回 | 秋 | 寺山スネークス | 中山ヤンガース | 18 | ||
| 平成12年 | 2000 | 第50回 | 春 | 白山フレンドジュニア | 中山ヤンガース | 19 |
| 第51回 | 秋 | 白山フレンドジュニア | 武蔵ファイターズ | 20 | ||
| 平成13年 | 2001 | 第52回 | 春 | 竹山レッドソックス | いぶき野メッツ | 20 |
| 第53回 | 秋 | 竹山ヤンキース | 中山ヤンガース | 20 | ||
| 平成14年 | 2002 | 第54回 | 春 | 南長津田ジュニアジャイアンツ | いぶき野メッツ | 20 |
| 第55回 | 秋 | いぶき野メッツ | 竹山レッドソックス | 20 | ||
| 平成15年 | 2003 | 第56回 | 春 | 山下ジャイアンツ | グリーンボーイズ | 20 |
| 第57回 | 秋 | DMファイターズ | 白山フレンドジュニア | 20 | ||
| 平成16年 | 2004 | 第58回 | 春 | 寺山スネークス | 竹山レッドソックス | 20 |
| 第59回 | 秋 | 寺山スネークス | 中山ヤンガース | 20 | ||
| 平成17年 | 2005 | 第60回 | 春 | 竹山レッドソックス | グリーンボーイズ | 20 |
| 第61回 | 秋 | 竹山レッドソックス | いぶき野メッツ | 20 | ||
| 平成18年 | 2006 | 第62回 | 春 | DMファイターズ | 竹山レッドソックス | 20 |
| 第63回 | 秋 | DMファイターズ | 竹山レッドソックス | 20 | ||
| 平成19年 | 2007 | 第64回 | 春 | 白山フレンドジュニア | DMファイターズ | 20 |
| 第65回 | 秋 | 白山フレンドジュニア | 寺山スネークス | 20 | ||
| 平成20年 | 2008 | 第66回 | 春 | 東本郷レインボーズ | グリーンボーイズ | 20 |
| 第67回 | 秋 | 東本郷レインボーズ | DMファイターズ | 20 | ||
| 平成21年 | 2009 | 第68回 | 春 | 白山フレンドジュニア | 鴨居ファイターズ | 20 |
| 第69回 | 秋 | 鴨居ファイターズ | DMファイターズ | 20 | ||
| 平成22年 | 2010 | 第70回 | 春 | 白山フレンドジュニア | 東本郷レインボーズ | 20 |
| 第71回 | 秋 | グリーンボーイズ | 竹山レッドソックス | 20 | ||
| 年 | 西暦 | 回 | 季 | Aクラス優勝 | Aクラス準優勝 | 参加数 |
| 平成23年 | 2011 | 第72回 | 春 | 白山フレンドジュニア | 竹山ヤンキース | 20 |
| 第73回 | 秋 | DMファイターズ | 竹山ヤンキース | 20 | ||
| 平成24年 | 2012 | 第74回 | 春 | いぶき野メッツ | 竹山レッドソックス | 20 |
| 第75回 | 秋 | 鴨居ファイターズ | いぶき野メッツ | 20 | ||
| 平成25年 | 2013 | 第76回 | 春 | グリーンボーイズ | 武蔵ファイターズ | 20 |
| 第77回 | 秋 | DMファイターズ | 山下ジャイアンツ | 20 | ||
| 平成26年 | 2014 | 第78回 | 春 | 東本郷レインボーズ | 白山フレンドジュニア | 18 |
| 第79回 | 秋 | 東本郷レインボーズ | 鴨居ファイターズ | 18 | ||
| 平成27年 | 2015 | 第80回 | 春 | DMファイターズ | 竹山レッドソックス | 18 |
| 第81回 | 秋 | 竹山レッドソックス | DMファイターズ | 18 | ||
| 平成28年 | 2016 | 第82回 | 春 | DMファイターズ | 山下ジャイアンツ | 17 |
| 第83回 | 秋 | DMファイターズ | 東本郷レインボーズ | 17 | ||
| 平成29年 | 2017 | 第84回 | 春 | 竹山レッドソックス | 長津田クラブ | 17 |
| 第85回 | 秋 | 長津田クラブ | 鴨居ファイターズ | 17 | ||
| 平成30年 | 2018 | 第86回 | 春 | 武蔵ファイターズ | 長津田クラブ | 16 |
| 第87回 | 秋 | 東本郷レインボーズ | 長津田クラブ | 16 | ||
| 令和元年 | 2019 | 第88回 | 春 | DMファイターズ | 長津田クラブ | 16 |
| 第89回 | 秋 | DMファイターズ | 鴨居ファイターズ | 17 | ||
| 令和2年 | 2020 | 第90回 | 春 | (緊急事態宣言により中止) | 16 | |
| 第91回 | 秋 | 竹山レッドソックス | 東本郷レインボーズ | 17 | ||
| 令和3年 | 2021 | 第92回 | 春 | 竹山ヤンキース | 東本郷レインボーズ | 17 |
| 第93回 | 秋 | 鴨居ファイターズ | 竹山ヤンキース | 17 | ||
| 令和4年 | 2022 | 第94回 | 春 | 竹山レッドソックス | 東本郷レインボーズ | 17 |
| 第95回 | 秋 | 東本郷レインボーズ | 竹山レッドソックス | 17 | ||
| 令和5年 | 2023 | 第96回 | 春 | 長津田クラブ | 山下ジャイアンツ | 17 |
| 第97回 | 秋 | 山下ジャイアンツ | 竹山ヤンキース | 17 | ||
| 令和6年 | 2024 | 第98回 | 春 | 竹山レッドソックス | 長津田クラブ | 17 |
| 第99回 | 秋 | DMファイターズ | 竹山レッドソックス | 17 | ||
| 令和7年 | 2025 | 第100回 | 春 | 山下ジャイアンツ | DMファイターズ | 17 |

